
JP MORGAN, LA UIA ,CLARIN y LA NACION COMO LAVAN DINERO
Las tarifas telefonicas deben reducirse en un 50% porque usan plataforma de Interne
sábado, 12 de septiembre de 2009
Hasta siempre Almeida

viernes, 11 de septiembre de 2009
Cobos presidente Clarin al poder
Desayunar una noticia en la que esta Cobos me produce acidez, mi organismo no puede acostumbrarse, hoy me manduque dicho menú. Leo que el troyano Cleto convocó, en calidad de vice presidente, a la oposición aliada (¿?) para defender al monopolio Clorin y aportar su voto no positivo a la Ley. Cleto y Clorin son muy amigos, tapas por votos, la gente "bien" y el Diario de los Argentinos (como uno, sorry el resto), se unen en un gran frente, después del éxito 125 ,para "resistir" la "embestida" del ejecutivo que pretende "imponer" una ley "fasista franquista" como la define la pluma máxima del matutino.

Fui a la farmacia a ver si tenían algo para mi estomago, pero antes de entrar leí en el vidrio de la puerta acceso a la farmacia: "mas seguridad" "todos somos el campo" " hay alcohol en gel" y pensé; acá no voy a conseguir nada....
Etiquetas:
clorin llora,
Cobos traidor,
ley de medios,
oposicion
martes, 8 de septiembre de 2009
Verbo Irregular
Verbo irregular
yo amo
tú escribes
él sueña
nosotros vivimos
vosotros cantáis
ellos matan.

Roberto Santoro
Poeta "desaparecido". Asesinado por la Dictadura.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

ESTE BLOG TE BANCA

DEL PALO
Datos personales
FASINPAT (Ex-ZANON) APOYEMOS LA EXPROPIACION!!!
Seguidores
Archivo del blog
-
►
2013
(3)
- ► 06/09 - 06/16 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (2)
-
►
2011
(1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
-
►
2010
(1)
- ► 10/24 - 10/31 (1)
-
▼
2009
(82)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (3)
- ► 10/11 - 10/18 (2)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 09/13 - 09/20 (3)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (3)
- ► 07/05 - 07/12 (3)
- ► 06/28 - 07/05 (4)
- ► 06/21 - 06/28 (4)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (2)
- ► 05/24 - 05/31 (3)
- ► 05/17 - 05/24 (2)
- ► 05/10 - 05/17 (3)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/26 - 05/03 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (2)
- ► 04/12 - 04/19 (2)
- ► 04/05 - 04/12 (3)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/22 - 03/01 (3)
- ► 02/15 - 02/22 (5)
- ► 02/08 - 02/15 (4)
- ► 02/01 - 02/08 (3)
- ► 01/11 - 01/18 (1)
- ► 01/04 - 01/11 (3)
-
►
2008
(80)
- ► 12/28 - 01/04 (1)
- ► 12/14 - 12/21 (5)
- ► 12/07 - 12/14 (8)
- ► 11/30 - 12/07 (5)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 11/16 - 11/23 (3)
- ► 11/09 - 11/16 (3)
- ► 11/02 - 11/09 (3)
- ► 10/26 - 11/02 (4)
- ► 10/19 - 10/26 (3)
- ► 10/12 - 10/19 (3)
- ► 10/05 - 10/12 (2)
- ► 09/28 - 10/05 (2)
- ► 09/21 - 09/28 (4)
- ► 09/14 - 09/21 (6)
- ► 09/07 - 09/14 (7)
- ► 08/31 - 09/07 (8)
- ► 08/17 - 08/24 (1)
- ► 08/10 - 08/17 (9)
- ► 07/20 - 07/27 (2)
687474703A2F2F7777772E6573746164697374696361736772617469732E636F6D2F65737461646973746963617320677261746973![]() |
Estadisticas Gratis |